| № | Наименование программы ДПО | Объем программы, в часах | Документ, получаемый слушателями по итогам реализации программы ДПО (государственного/установленного образца | Стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
"Информационные системы и технологии"
| 8-(952)4422491
mipk_it@nngasu.ru |
|
| Камалов Ринат Марсельевич |
1
|
РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-ПРИЛОЖЕНИЙ (САЙТОВ)
| 72 | Получение навыков разработки Веб-сайтов, обеспечивающих интерактивный режим работы с пользователями | 12000 |
2
|
ПРОГРАММИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ 1С ПРЕДПРИЯТИЕ
| 72 | Получение навыков разработки конфигураций в системе 1С Предприятие для автоматизации учета и анализа информации о хозяйственной деятельности предприятий | 14500 |
|
УНПЦ "Кадастр"
|
(831)434-17-12, (831)430-87-16
mipk@list.ru, mipk@nngasu.ru
|
|
| Комлева Галина Васильевна |
| 3 | Землеустройство и кадастры
(Кадастровый инженер) | 504 | Программа для выполнения нового вида профессиональной деятельности - кадастрового инженера. Контингент слушателей: на базе среднего или высшего профессионального образования. Контингент слушателей: на базе среднего специального и высшего образований. | 40000 |
| 4 | Нормативно-правовое обеспечение деятельности кадастрового инженера | 106 | Подготовка к получению аттестата кадастрового инженера; один из пяти блоков программы переподготовки «Кадастровый инженер»; курс позволяет слушателям обобщить и систематизировать знания законодательных и нормативных актов Российской Федерации в сфере кадастровой деятельности. Контингент слушателей: на базе среднего специального и высшего образований. | 20000 |
| 5 | Геодезические работы при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации трубопроводов, нефтегазовых объектах | 72 | Повышение квалификации специалистов в сфере геодезии и картографии, обобщение теоретических знаний и практических навыков в области геодезии и картографии при изысканиях, проектировании и эксплуатации трубопроводов, нефтегазовых комплексов. Контингент слушателей: на базе среднего специального и высшего профессионального образований. | 15000 |
| 6 | Подготовка к квалификационному экзамену на соответствие требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам | 72 | Подготовка к получению аттестата кадастрового инженера; Программа утверждена Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 марта 2010 г. N 99 г. Контингент слушателей: на базе среднего специального и высшего профессионального образований. | 15000 |
| 7 | Обработка результатов инженерно-геодезических изысканий в комплексе CREDO | 72 | Повышение квалификации специалистов в сфере геодезии и картографии, работа в программном комплексе «CREDO». Контингент слушателей: на базе среднего специального и высшего профессионального образований. | 15000 |
| 8 | Инженерно-геодезические изыскания | 72 | В ходе обучения слушатели ознакомятся с проведением геодезических измерений, межеванием земель, геодезическими приборами, топографическими картами и планами, научатся обрабатывать результаты геодезических измерений в системе автоматизированного проектирования Credo. Контингент слушателей: на базе высшего профессионального образования. | 15000 |
|
УМЦ "Центр обучения иностранным языкам"
|
8 (831) 433-82-07, 8 (920) 250-85-10
|
|
| Угодчикова Наталья Фёдоровна |
9
|
Переводчик в сфере профессиональной коммуникации
| 1500 | Программа предназначена для тех, кто стремится повысить свою профессиональную компетенцию в области иностранных языков и получить дополнительную квалификацию, позволяющую сочетать свои специальные знания и переводческие навыки в сфере профессиональных интересов. | 15000 |
10
|
Курсы по подготовке к сертификационным экзаменам
| 100 | Подготовка к сдаче международных сертификационных экзаменов на знание языка. Улучшение знания языка на один уровень за один этап по Общеевропейской шкале. | 12000 |
|
Центр профессиональной оценки
|
(831)437-02-75 (831)437-02-76 (831)437-32-38
ibdnn@mail.ru
|
|
| Ершова Елена Владиславовна |
| 11 | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | 810 | Курс позволяет слушателям получить знания и практические навыки по следующим направлениям оценочной деятельности: оценка движимого и недвижимого имущества, оценка машин, оборудования. | 40000 |
| 12 | Управление имущественно-земельным комплексом | 504 | Программа позволяет обучить слушателей основам управления имущественно-земельным комплексом, рассмотреть вопросы гражданского и земельного права, а также изучить вопросы государственного мониторинга земель и земельного контроля. Контингент слушателей: на базе высшего профессионального образования. | 25000 |
| 13 | Антикризисное управление | 504 | Программа составлена в соответсвии с единой программой подготовки арбитражных управляющих, позволяет изучить вопросы правового обеспечения, бухгалтерского учета и финансового анализа процедур арбитражного управления, а также менеджмент кризисного предприятия. Контингент слушателей: работники сферы управления с опытом работы не менее 2-х лет; на базе высшего профессионального образования. | 48000 |
| 13.1 |
Экстернат
Антикризисное управление
| 20
| Подготовка арбитражных управляющих к сдаче теоретического экзамена по единой программе подготовки арбитражных управляющих.
| 22000 |
| 14 | Проведение энергетических обследований с целью повышения энергоэффективности и энергосбережения | 72 | Подготовка профессиональных энергоаудиторов в области энергосбереже6ния и повышения энергоэффективности. Контингент слушателей: руководители и специалисты, занимающиеся энергоаудитом в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. Контингент слушателей: на базе среднего специального и высшего профессионального образований. |
15000
|
| 15 | Оценочная деятельность | 104 | Программа повышения квалификации профессиональных оценщиков обязательна для прохождения каждым оценщиков 1 раз в 3 года. Контингент слушателей: специалисты – оценщики, имеющие диплом о профессиональной переподготовке по программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)». | 10000 |
| 16 | Программа повышения квалификации руководителей и специалистов органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, надзорных и контрольных органов, а так же специализированных учрезжений и организаций в сфере обращения с отходами | 72 | В ходе обучения слушатели узнают о законодательстве в области обращения с отходами, о современных конструкциях полигонов для хранения мусора и технологиях по его переработке, будет представлен как российский, так и зарубежный опыт. Кроме того, слушатели познакомятся с Концепций обращения с отходами производства и потребления на территории Нижегородской области. Контингент слушателей: на базе среднего или высшего профессионального образования. | 12000 |
| 17 | Обеспечение экологической безопасности при работе в области обращения с опасными отходами | 112 | Совершенствование кадрового обеспечения государственных, муниципальных и производственных нужд для подготовки специалистов в сфере обеспечения экологической безопасности, организации предупреждения угрозы вреда от деятельности, способной оказывать негативное воздействие на окружающую среду. Контингент слушателей: специалисты экологических служб хозяйствующих субъектов, непосредственно осуществляющих функции по обеспечению систем экологической безопасностью в области обращения с опасными отходами. | 12000 |
| 18 | Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами I-IV классов | 112 | Программа подробно знакомит слушателей со всеми аспектами работы с отходами производства и потребления, включая федеральное и региональное законодательство, нормативно-правовые документы, вопросы лицензирования, контроля, экономические механизмы, знакомит с экологическими проблемами в сфере обращения с отходами в Нижегородской области и методами их решения. Итоговый документ – свидетельство - отвечает требованиям для получения лицензии ( по Постановлению Правительства РФ от 26.08.2006г. № 524). Контингент слушателей: на базе среднего или высшего профессионального образования. | 12000 |
| 19 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления |
72 | Совершенствование кадрового обеспечения государственных, муниципальных и производственных нужд для подготовки специалистов в сфере обеспечения экологической безопасности, организации предупреждения угрозы вреда от деятельности, способной оказывать негативное воздействие на окружающую среду. Контингент слушателей: руководящие работники и специалисты экологических служб хозяйствующих субъектов. | 8000 |
| 20 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля | 200 | Совершенствование кадрового обеспечения государственных, муниципальных и производственных нужд для подготовки специалистов в сфере обеспечения экологической безопасности, организации предупреждения угрозы вреда от деятельности, способной оказывать негативное воздействие на окружающую среду. Контингент слушателей: руководящие работники и специалисты экологических служб и систем экологического контроля. | 16000 |
|
УМЦ «Градостроительство»
|
|
|
| |
| 21 | Градорегулирование. Основы регулирования градостроительной деятельности | 112 | Обобщение и систематизация базовых знаний законодательных и иных нормативных актов, положений, инструкций, освоение методов и средств, актуальных при регулировании градостроительной деятельности, формирование представления о совершенствовании процессов подготовки документации, приобретение навыков грамотного использования разработанной градостроительной документации, обмен опытом с коллегами. Контингент слушателей: на базе среднего специального и высшего профессионального образований. | 10000 |
|
Центр повышения квалификации и переподготовки преподавателей
|
437-02-75, 437-02-76, 437-32-38
ibdnn@mail.ru
|
|
| Еськина Ольга Петровна |
| 22 | Преподаватель высшей школы | 1080 | Программа разработана в соответствии с Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки для получения дополнительной квалификации «Преподаватель высшей школы» (приказ Минобразования России от 24.01.2002 № 180). Контингент слушателей: на базе высшего профессионального образования. | 40000 |
| 23 | Проблемы уровневого образовательного процесса в высшей школе | 72 | Внедрение принципов модернизации отечественного высшего образования в практику учебно-педагогической и организационной деятельности вуза. Контингент слушателей: профессорско-преподавательский персонал вуза, а так же преподаватели из резерва на выдвижение в состав АУП и лица из числа административно-управленческого персонала кафедр и других подразделений и служб. |
За счет средств федерального бюджета
|
| 24 | Психолого-педагогическая подготовка преподавателей высшей школы | 72 | Повышение профессиональной компетентности слушателей в области современных образовательных и специальных психолого-педагогических, а также организационно-методических знаний и умений для применения в профессионально-образовательной деятельности. Контингент слушателей:
профессорско-преподавательский персонал вуза, а так же преподаватели из резерва на выдвижение в состав АУП и лица из числа административно-управленческого персонала кафедр и других подразделений и служб.
|
За счет средств федерального бюджета
|
| 25 | Использование системы дистанционного обучения в учебном процессе | 72 | Повышение профессиональной компетенции слушателей в области организации и управления учебным процессом на основе современных технологий дистанционного обучения. Контингент слушателей: профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений. | За счет средств федерального бюджета
|
| 26 | Научно-инновационная деятельность в профессиональном образовании | 72 | Повышение профессиональной компетентности слушателей в области современных образовательных и инновационных технологий, а также организационно-методических знаний и умений для применения в профессионально-образовательной деятельности. Контингент слушателей: профессорско-преподавательский состав государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации. | За счет средств федерального бюджета
|
| 27 | Правовые основы высшего и дополнительного профессионального образования | 72 | Преподавательская деятельность в высшем и дополнительном профессиональном образовании. Контингент слушателей: профессорско-преподавательский состав ННГАСУ технических направлений и специальностей. |
За счет средств федерального бюджета |
|
УМЦ «Дизайн»
|
(831)430-46-12
sankina.el@yandex.ru
|
|
| Санкина Елена Евгеньевна |
| 28 | Дизайн (Искусство интерьера) | 502 |
В ходе обучения слушатели ознакомляются с теорией по дизайну жилых помещений, теорией по дизайну общественных помещений, колористикой, эргономикой, рисунком и архитектурным проектированием. Научатся работать со специалтзированными профессиональными программами ArchiCAD, Photoshoр, 3D Max, СorelDrow, Artlantis. Контингент слушателей: на базе высшего профессионального и средне специального образования. | 32000 |
| 29 | Дизайн интерьера | 350 |
Предлагаемая программа обучения предназначена для базовой подготовки специалистов в области дизайна интерьеров. В ходе обучения слушатели научатся не только самостоятельно разрабатывать дизайн-проект, но и непосредственно принимать участие в реконструкции, ремонте и выборе обстановки помещения, правильно подбирая соответствующую цветовую гамму, отделочные материалы и мебель, оформляя интерьер жилых помещений. Контингент слушателей: на базе среднего или высшего профессионального образования. | 24000 |
| 30 | Ландшафтный дизайн малого сада | 288 | В ходе обучения слушатели научатся разрабатывать дизайн-проект, смогут формировать объемно-пространственную композицию ландшафта, искусственную среду на участке или в саду, правильно подбирая соответствующую цветовую гамму, материалы, создавать комфортную и гармоничную среду обитания. Контингент слушателей: на базе среднего или высшего профессионального образования. | 28000 |
| 31 | Ландшафтный дизайн садового участка |
112 | В курсе представлены основы садово-паркового искусства, а также стили в ландшафтном искусстве. Контингент слушателей: на базе среднего или высшего профессионального образования. |
12000 |
| 32 | 1С: Предприятие | 72 | Основная задача курсов заключается в том, чтобы научить слушателей приемам работы в программе1С: Предприятие, т.е. настройке программы на особенности ведения учета в конкретной организации. Контингент слушателей: на базе среднего или высшего профессионального образования. | 8000 |
| 33 | Составление смет в строительстве. Автоматизация сметных расчетов | 102 | В ходе обучения слушателям получат навыки и умения по составлению сметной стоимости на строительные, ремонтно-строительные, монтажные и пусконаладочные работы с использованием компьютерных программ. Слушатели ознакомятся с новой сметно-нормативной базой, новыми сметными документами и порядком их внедрения. Контингент слушателей: на базе среднего или высшего профессионального образования. | 12000 |
| 34 | Менеджер по продажам | 120 | Лекционный материал курса сопровождается постоянными тренингами - практическим обучением организации процесса торговли. Особое внимание на тренингах по продажам уделяется изучению психологии делового общения, тренингам по технике разрешения конфликтов, психологии невербального общения. Слушатели узнают как победить страх перед продажами; как сформировать имидж успешного продавца; как притягивать к себе нужных клиентов. Слушатели сформируют практические навыки по организации эффективного процесса торговли. Контингент слушателей: на базе среднего специального или высшего профессионального образования. | 12000 |
| 35 | Проектирование с применением програмного комплекса AutoCad | 48 | Курс позволяет слушателям получить представление о проектировании зданий и сооружений, об основах технологии создания чертежа, эффективных способах и приемах работы в AutoCAD. Контингент слушателей: на базе среднего или высшего профессионального образования. | 6000 |
| 36 | Проектирование с применением програмного комплекса ArchiCad | 48 | Курс позволяет слушателям получить представление о возможностях построения двумерных и трехмерных объектов, об основах технологии создания чертежа, эффективных способах и приемах работы в ArchiCAD. Цель -научить пользователей ПК современным средствам компьютерной графики. Полученные знания дают возможность выпускникам курсов использовать их в профессиональной деятельности. Контингент слушателей: на базе среднего или высшего профессионального образования. | 6000 |
| 37 | Сметные расчеты в строительстве. Автоматизация сметных расчетов | 72 | В ходе обучения слушателям получат навыки и умения по составлению сметной стоимости на строительные, ремонтно-строительные, монтажные и пусконаладочные работы с использованием компьютерных программ. Слушатели ознакомятся с новой сметно-нормативной базой, новыми сметными документами и порядком их внедрения. Контингент слушателей: на базе среднего или высшего профессионального образования. | 9000 |
| 38 | Компьютерный дизайн в системе "3D Studio Max" | 48 | В ходе обучения слушатели приобретут знания и навыки в области моделирования архитектурных интерьеров и фасадов, анимации в системе «3D Studio Max». Цель - научить пользователей ПК современным средствам компьютерной графики. Полученные знания дают возможность выпускникам курсов использовать их в профессиональной деятельности. Контингент слушателей: на базе среднего или высшего профессионального образования. | 8000 |
| 39 | Проектирование с применением программного комплекса Компас | 48 | Курс позволяет слушателям получить представление о проектировании зданий и сооружений, об основах технологии создания чертежа, эффективных способах и приемах работы в КОМПАС-график. Цель - научить пользователей ПК современным средствам компьютерной графики. Полученные знания дают возможность выпускникам курсов использовать их в профессиональной деятельности. Контингент слушателей: на базе среднего или высшего профессионального образования. | 6000 |
| 40 |
Дизайн среды | 504 | В ходе обучения слушатели познакомятся с основами теории композиции, основами колористики, научатся работать со специализированными компьютерными программами ArchiCAD, Photoshoр; познакомятся с историей стилей в современном интерьере; изучат дизайн печатной продукции, а также основы ремесел: батик, гипсоформовка, лозоплетение, керамика, орнамент. Контингент слушателей: на базе высшего профессионального образования. | 34000 |
|
Учебный центр маркетинга
|
(831)430-46-12
za-na@yandex.ru
|
|
| Замотохина Наталья Сергеевна |
| 41 | Практический маркетинг.РИМА-А | 504 | В рамках этого основополагающего курса особое внимание уделяется современным концепциям маркетинга, навыкам принятия решений в области маркетинга, разработке отдельных разделов маркетингового плана. Контингент слушателей: на базе высшего профессионального образования. | 38000 |
| 42 | Стратегический маркетинг.РИМА-В | 504 | Целью программы является подготовка специалистов, способных разрабатывать и осуществлять на практике корпоративную политику с использованием стратегического маркетинга. Ведется обучение разработке и осуществлению планов маркетинга для продуктов на основе SWOT анализа в соответствии с целями компании и стратегией поведения на рынке. Для того, чтобы стать слушателем программы РИМА-В, необходимо иметь диплом программы РИМА-А. Контингент слушателей: на базе высшего профессионального образования. | 40000 |
|
Региональный учебно-внедренческий центр "Кредо-ННГАСУ"
|
(831)413-80-23
credo-nngasu@yandex.ru
|
|
| Чечин Андрей Вячеславович |
| 43 | Курсы повышения квалификации с изучением системы CREDO ТОПОПЛАН | 72 | Создание цифровой модели местности и выпуск топографических планов инженерного назначения в системе CREDO ТОПОПЛАН. Контингент слушателей: на базе среднего специального и высшего профессионального образований. | 15000 |

|
Центр дополнительного образования по направлению "Проектирование и строительство зданий и сооружений"
|
(831)433-82-59
mipku@nngasu.ru
|
|
| Ламзилова Елена Львовна |
| 44 | Менеджер строительства | 1020 | Программа позволяет слушателям получить знания по управлению деятельностью строительных организаций, овладеть специальными дисциплинами по строительству. Категория слушателей: руководители строительных организаций и предприятий, гл. инженеры, начальники участков; на базе высшего профессионального образования. |
от55000 до70000
|
| 45 | Экономист по меджународной системе бухгалтерского учета, финансового менеджмента и аудита | 1414 | Программа рассчитана на лиц с высшим экономическим образованием и готовит специалистов для практической работы по переводу на МСФО финансовой отчётности, серьёзного повышения качества информации, формируемой в бухгалтерском учёте и отчётности. Контингент слушателей: на базе высшего профессионального образования. | договорная |
| 46 | Промышленное и гражданское строительство | 500 | Курс позволяет слушателям получить специальные знания и практические навыки в осуществлении строительной деятельности. Контингент слушателей: на базе среднего специального и высшего профессионального образований. | 45000 |
| 47 | Проектирование зданий и сооружений | 500 | Курс позволяет слушателям получить специальные знания и практические навыки в осуществлении проектной деятельности. Контингент слушателей: на базе среднего специального и высшего профессионального образований. | 45000 |
| 48 | Сметное нормирование и ценообразование в строительстве | 126 | Программа позволяет подсчитывать объемы работ, правильно выбирать расценки из сборников и применять коэффициенты, действующие на территории Нижегородского региона, составлять сметы разными методами, определять сметные затраты, накладные расходы и сметную прибыль. Контингент слушателей: на базе среднего специального или высшего профессионального образования. | 16000 |
| 49 | Строительство | 72 | Совершенствование профессиональной компетентности руководителей и специалистов строительных организаций при осуществлении строительной деятельности. Контингент слушателей: на базе среднего специального и высшего образований. | 7500 |
| 50 | Проектирование зданий и сооружений | 72 | Совершенствование профессиональной компетентности руководителей и специалистов строительных организаций при осуществлении проектной деятельности. Контингент слушателей: на базе начального профессионального, среднего специального и высшего образований. | 7500 |
| 51 | Инженерные изыскания в строительстве | 72 | Совершенствование профессиональной компетентности руководителей и специалистов строительных организаций при осуществлении инженерных изысканий. Контингент слушателей: на базе среднего специального и высшего образований. | 7500 |
| 52 | Стандартные испытания строительных материалов | 72 | Повышение квалификации специалистов производственных организаций в области испытания физико-механических свойств строительных материалов. Контингент слушателей: на базе среднего специального и высшего профессионального образований. | договорная |
| 53 | Промышленная теплоэнергетика | 72 | Повышение квалификации специалистов, обеспечивающих генерацию, транспортировку и использование электроносителей на промышленных предприятиях. Контингент слушателей: на базе среднего специального и высшего профессионального образования. | договорная |
| 54 | Новое в сметном нормировании и ценообразовании в строительстве | 18 | Актуальные вопросы в сметном нормировании и ценообразовании. Контингент слушателей: на базе среднего специального и высшего образований. |
3000 |
| 55 | Спецкурсы для професиональных бухгалтеров | 40 | Актуальные вопросы в бухгалтерском учете, отчетности и налогообложении. Контингент слушателей: на базе среднего специального и высшего профессионального образования. | 4000 |